Ceník
Vozidlo | Počet míst | Hodina čekání | Cena za km (bez DPH) |
Neoplan Tourliner | 57+1 | 280,- | 39,- |
Iveco Euroclass | 49-56 | 280,- | 37,- |
Renault FR1 | 50 | 280,- | 37,- |
Karosa C954 | 49 | 280,- | 35,- |
VW Crafter | 21 | 260,- | 22,- |
Iveco Daily | 20 | 260,- | 22,- |
M-B Sprinter | 20 | 260,- | 22,- |
Renault Master | 15 | 260,- | 21,- |
M-B Sprinter | 8 | 240,- | 17,- |
Citroen Jumpy | 8 | 240,- | 17,- |
VW Touran | 6 | 240,- | 15,- |
Opel Zafira | 6 | 240,- | 15,- |
Škoda Octavia | 4 | 240,- | 14,- |
Škoda Fabia | 4 | 240,- | 14,- |
Scania P94 | – | – | – |
Pronájem autobusu/minibusu s řidičem
Polodenní pronájem autobusu (max. 4 hodiny a 50 km) | 3.500,- |
Celodenní pronájem autobusu (max. 8 hodin a 100 km) | 6.500,- |
Polodenní pronájem minibusu (max. 4 hodiny a 50 km) | 2.500,- |
Celodenní pronájem minibusu (max. 8 hodin a 100 km) | 4.500,- |
Půjčovné + vlečení přívěsu
Malý přívěs 1,6 m3 – 200 Kč/den + 0,50 Kč/km za vlečení přívěsu
Střední přívěs 5 m3 – 400 Kč/den + 1 Kč/km za vlečení přívěsu
Velký přívěs 38 m3 – 600 Kč/den + 2 Kč/km za vlečení přívěsu