Ceník
Vozidlo | počet míst | Hodina čekání | Cena za Km (bez DPH) | 500 km a více | Plzeň -> Praha letiště |
Neoplan tourliner | 57+1+1 | 160,- | 29,- | 28,- | 5500,- |
Iveco Euroclass | 49+1+1 | 160,- | 27,- | 26,- | 5250,- |
Karosa C954 | 49+1 | 160,- | 26,- | 25,- | 5000,- |
Karosa C935 | 46+1 | 160,- | 26,- | 25,- | 5000,- |
Karosa C935 | 43+1 | 160,- | 26,- | 25,- | 5000,- |
Iveco Daily | 20+1 | 160,- | 17,- | 16,- | 3000,- |
M-B Sprinter | 20+1 | 160,- | 17,- | 16,- | 3000,- |
Renault Master | 15+1 | 160,- | 16,- | 15,- | 2800,- |
M-B Sprinter | 8+1 | 160,- | 12,- | 11,- | 2100,- |
Citroen Jumpy | 8+1 | 160,- | 11,- | 10,- | 2000,- |
VW Touran | 6+1 | 160,- | 10,- | 9,- | 1700,- |
Opel Zafira | 6+1 | 160,- | 10,- | 9,- | 1700,- |
Škoda Superb | 4+1 | 160,- | 10,- | 9,- | 1700,- |
Škoda Octavia | 4+1 | 160,- | 10,- | 9,- | 1700,- |
Škoda Fabia | 4+1 | 160,- | 9,- | 8,- | 1500,- |
Scania P94 | – | – | – | – | – |
Půjčovné + vlečení přívesu
malý přívěs 1,6 m3 – 200 Kč/den + 0,50 Kč/km za vlečení přívěsu
střední přívěs 5 m3 – 400 Kč/den + 1 Kč/km za vlečení přívěsu
velký přívěs 38 m3 – 600 Kč/den + 2 Kč/km za vlečení přívěsu